
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(Ab 04.10.2023): Lieferzeit ca. 3-5 Werktage
Bitte beachten Sie, dass wir uns in der Zeit vom 25.09.2023 bis 04.10.2023 im Betriebsurlaub befinden und in diesem Zeitraum eingehende Bestellungen erst nach unserer Rückkehr bearbeiten können. Die oben genannten Lieferzeiten gelten ab dem 04.10.2023.
- Artikel-Nr.: HI54710-10
- Kurzbeschreibung: Das Elektrodenpflegekit enthält 3× 500mL-Flaschen Kalibrierlösung in technischer Qualität mit Analysezertifikat mit den pH-Werten 4,01 (HI5004); 7,01 (HI5007) und 10,01 (HI5010) sowie eine 500 mL Flasche Elektrodenaufbewahrungslösung (HI70300).
Elektrodenpflegekit pH- und Aufbewahrungslösungen, technische Qualität 4× 500mL-Flaschen
Das Elektrodenpflegekit enthält 3× 500mL-Flaschen Kalibrierlösung in technischer Qualität mit Analysezertifikat mit den pH-Werten 4,01 (HI5004); 7,01 (HI5007) und 10,01 (HI5010) sowie eine 500 mL Flasche Elektrodenaufbewahrungslösung (HI70300).
Die HANNA® pH-Pufferlösungen 4,01; 7,01 und 10,01 sind NIST-standardisierte Referenz-Lösungen. Das ist der für die pH-Wert-Kalibrierung am weitesten verbreitete Standard.
pH-Werte: 4,01 pH, 7,01 pH und 10,01 pH
Genauigkeit: ± 0,01 pH bei 25ºC
Verpackung: Flasche.
Inhalt/Ausführung:
500 mL mit Analysezertifikat*.
Referenztabelle:
Alle HANNA Pufferlösungen sind mit einer Referenztabelle versehen, welche die Relation von pH und Temperatur wiedergibt. Zur Vermeidung von Kalibrierfehlern insbesondere bei Vor-Ort-Kalibrierungen.
4,01 pH ± 0,01 pH bei 25ºC
ºC | ºF | pH |
0 | 32 | 4,01 |
5 | 41 | 4,00 |
10 | 50 | 4,00 |
15 | 59 | 4,00 |
20 | 68 | 4,00 |
25 | 77 | 4,01 |
30 | 86 | 4,02 |
35 | 95 | 4,03 |
40 | 104 | 4,04 |
45 | 113 | 4,05 |
50 | 122 | 4,06 |
55 | 131 | 4,08 |
60 | 140 | 3,00 |
65 | 149 | 4,09 |
70 | 158 | 4,11 |
75 | 167 | 4,14 |
80 | 176 | 4,16 |
85 | 185 | 4,17 |
90 | 194 | 4,19 |
95 | 203 | 4,20 |
ºC | ºF | pH |
0 | 32 | 7,13 |
5 | 41 | 7,10 |
10 | 50 | 7,07 |
15 | 59 | 7,05 |
20 | 68 | 7,03 |
25 | 77 | 7,01 |
30 | 86 | 7,00 |
35 | 95 | 6,99 |
40 | 104 | 4,04 |
45 | 113 | 4,05 |
50 | 122 | 4,06 |
55 | 131 | 4,08 |
60 | 140 | 3,00 |
65 | 149 | 4,09 |
70 | 158 | 4,11 |
75 | 167 | 4,14 |
80 | 176 | 4,16 |
85 | 185 | 4,17 |
90 | 194 | 4,19 |
95 | 203 | 4,20 |
ºC | ºF | pH |
0 | 32 | 10,32 |
5 | 41 | 10,25 |
10 | 50 | 10,18 |
15 | 59 | 10,12 |
20 | 68 | 10,06 |
25 | 77 | 10,01 |
30 | 86 | 9,96 |
35 | 95 | 9,92 |
40 | 104 | 9,88 |
45 | 113 | 9,85 |
50 | 122 | 9,82 |
55 | 131 | 9,79 |
60 | 140 | 9,77 |
65 | 149 | 9,76 |
70 | 158 | 9,75 |
75 | 167 | 9,74 |
80 | 176 | 9,74 |
85 | 185 | 9,74 |
90 | 194 | 9,75 |
95 | 203 | 9,76 |
Eine Überprüfung der Bewertungen hat wie folgt stattgefunden: Es wird geprüft, ob die Bewertung ein Verbraucher vorgenommen hat, der die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich bei uns erworben hat. Eine Freischaltung findet frühestens am folgenden Werktag statt.